tech:raid
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
tech:raid [2022/09/03 21:44] – [RAIDについて] seirios | tech:raid [2022/09/03 22:05] (現在) – [RAIDについて] seirios | ||
---|---|---|---|
行 21: | 行 21: | ||
| RAIDZ2 | | RAIDZ2 | ||
| RAIDZ3 | | RAIDZ3 | ||
+ | |||
+ | ==== RAIDの遅さ ==== | ||
+ | RAID/ | ||
+ | |||
+ | RAIDによる冗長性+容量を採るか、Mirrorによる冗長性+読み出し速度を採るかは状況によるが、特にHDDを利用する場合、大きく効いてくるので注意が必要。特に、AppleのTimeMachineを利用するのであれば、Mirrorを利用するなどの高速化を視野に入れる必要がある。 | ||
===== RAIDに関する若干の考察 ===== | ===== RAIDに関する若干の考察 ===== | ||
自宅などでRAIDを用いたNASなどを構築するときのためのメモ | 自宅などでRAIDを用いたNASなどを構築するときのためのメモ | ||
行 41: | 行 46: | ||
実際には、HDDからの情報読み出しにおいては、回復不能なエラーが発生する可能性がある。 | 実際には、HDDからの情報読み出しにおいては、回復不能なエラーが発生する可能性がある。 | ||
以下はSeagate製品のカタログから抜き出している。 | 以下はSeagate製品のカタログから抜き出している。 | ||
- | * Consumer向けHDDで、 1bit/ | + | * Consumer向けHDDで、 1bit/ |
- | * Enterprise向け高信頼HDDで 1bit/ | + | * Enterprise向け高信頼HDDで 1bit/ |
これは、Consumer 向け2TB disk 5本で構築されたRAID5システムにおいて、一回全領域を読み出した場合、60%の確率で1bit、「回復不能」のエラーが発生する可能性があることを示している。なお、Enterprise向け高信頼HDDならば、同条件で1bitの「回復不能」エラーが発生する確率は単純に0.6%である。 | これは、Consumer 向け2TB disk 5本で構築されたRAID5システムにおいて、一回全領域を読み出した場合、60%の確率で1bit、「回復不能」のエラーが発生する可能性があることを示している。なお、Enterprise向け高信頼HDDならば、同条件で1bitの「回復不能」エラーが発生する確率は単純に0.6%である。 | ||
つまり、Rebuildを実施した場合、Consumer向けHDDでは60%の確率でRebuildに失敗することを意味する。ただし、実際には、Disk容量を100%使い切ることはないであろうことから、失敗する確率はもう少し低くなると考えられる。 | つまり、Rebuildを実施した場合、Consumer向けHDDでは60%の確率でRebuildに失敗することを意味する。ただし、実際には、Disk容量を100%使い切ることはないであろうことから、失敗する確率はもう少し低くなると考えられる。 |
tech/raid.1662209050.txt.gz · 最終更新: by seirios