tweet:2021:0927_01
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
— | tweet:2021:0927_01 [2021/09/27 02:05] (現在) – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== [FreeBSD] ZFS/XCP-ng Disk増加 ====== | ||
+ | XCP-ng上で動かしているFreeBSDのVMにおいて、zrootの容量を増やす方法 | ||
+ | なお、'' | ||
+ | |||
+ | - FreeBSD VM(以下VM)をshutdownする | ||
+ | * しなくてもいいのかもしれないが、block deviceを扱うので、止めておいた方が無難だろう | ||
+ | - XCP-ng側で、Storageの容量を増やす | ||
+ | * 今回は20G追加して40Gにした | ||
+ | - VMを起動する | ||
+ | - dmesgなどで、xvbdの容量を確認し容量が増えていることを確認する | ||
+ | * 今回の対象Diskはada0に割り当てられている | ||
+ | - 以下の作業を実行 | ||
+ | * <code bash> | ||
+ | # dmesg | ||
+ | (snip) | ||
+ | xbd0: 40960MB <Virtual Block Device> at device/ | ||
+ | xbd0: attaching as ada0 | ||
+ | (snip) | ||
+ | GEOM: ada0: the secondary GPT header is not in the last LBA. | ||
+ | (snip) | ||
+ | # zpool set autoexpand=on zroot | ||
+ | # gpart show | ||
+ | => 40 41942960 | ||
+ | 40 1024 | ||
+ | 1064 | ||
+ | 2048 | ||
+ | | ||
+ | 41940992 | ||
+ | |||
+ | # gpart recover ada0 | ||
+ | ada0 recovered | ||
+ | # gpart show | ||
+ | => 40 83886000 | ||
+ | 40 1024 | ||
+ | 1064 | ||
+ | 2048 | ||
+ | | ||
+ | 41940992 | ||
+ | |||
+ | # gpart resize -i 3 ada0 | ||
+ | ada0p3 resized | ||
+ | # gpart show ada0 | ||
+ | => 40 83886000 | ||
+ | 40 1024 | ||
+ | 1064 | ||
+ | 2048 | ||
+ | | ||
+ | # zpool list | ||
+ | NAME SIZE ALLOC | ||
+ | zroot 37.5G | ||
+ | # zpool status | ||
+ | pool: zroot | ||
+ | | ||
+ | config: | ||
+ | |||
+ | NAME STATE READ WRITE CKSUM | ||
+ | zroot | ||
+ | ada0p3 | ||
+ | |||
+ | errors: No known data errors | ||
+ | # zpool set autoexpand=off zroot | ||
+ | # zpool get autoexpand zroot | ||
+ | NAME | ||
+ | zroot autoexpand | ||
+ | # | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | これで終わり。 |
tweet/2021/0927_01.1632675861.txt.gz · 最終更新: 2021/09/27 02:05 (外部編集)