tweet:2022:0903_01
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
— | tweet:2022:0903_01 [2022/09/03 22:25] (現在) – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== RAIDをちょっと調べてみた ====== | ||
+ | 今更だが、RAID/ | ||
+ | |||
+ | 今時、HDDは8〜10T、SSDでも4Tくらいなら比較的安いんだし、構成を考え直してみようかしらん? | ||
+ | |||
+ | 現状 2.5" SSD 2T x12 RAIDZ2 -> 20T | ||
+ | 新構成 2.5" SSD 4T x12 2x4T Mirror x4でStripe -> 16T | ||
+ | 新構成 2.5" SSD 6T x12 2x6T Mirror x4でStripe -> 24T | ||
+ | か。一考に値するなぁ。 | ||
+ | |||
+ | しかし、WD Redの4Tは77000円もするのか。そうか、半導体は今値段上がっているんだっけ... |
tweet/2022/0903_01.1662210849.txt.gz · 最終更新: (外部編集)