tweet:2023:1015_01
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
tweet:2023:1015_01 [2023/10/15 21:31] – [Cisco Configuration] seirios | tweet:2023:1015_01 [2023/10/16 11:36] (現在) – [Cisco Configuration] seirios | ||
---|---|---|---|
行 98: | 行 98: | ||
username seirios privilege 15 password 7 ****************** | username seirios privilege 15 password 7 ****************** | ||
aaa new-model | aaa new-model | ||
- | ! | ||
! | ! | ||
aaa authentication login CONSOLE local-case | aaa authentication login CONSOLE local-case | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
! | ! | ||
aaa session-id common | aaa session-id common | ||
行 112: | 行 106: | ||
no ip source-route | no ip source-route | ||
ip routing | ip routing | ||
- | ! | ||
! | ! | ||
ip domain-name mgmt.example.com | ip domain-name mgmt.example.com | ||
行 118: | 行 111: | ||
ip name-server 8.8.4.4 | ip name-server 8.8.4.4 | ||
vtp mode off | vtp mode off | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
! | ! | ||
spanning-tree mode pvst | spanning-tree mode pvst | ||
行 131: | 行 116: | ||
no spanning-tree vlan 1-4094 | no spanning-tree vlan 1-4094 | ||
no errdisable detect cause gbic-invalid | no errdisable detect cause gbic-invalid | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
! | ! | ||
vlan internal allocation policy ascending | vlan internal allocation policy ascending | ||
行 141: | 行 123: | ||
! | ! | ||
no cdp run | no cdp run | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
! | ! | ||
interface FastEthernet0 | interface FastEthernet0 | ||
行 158: | 行 130: | ||
interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
! | ! | ||
- | interface GigabitEthernet1/ | + | (snip) |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
- | ! | + | |
- | interface GigabitEthernet1/ | + | |
! | ! | ||
interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
行 283: | 行 171: | ||
ip access-list extended MGMT | ip access-list extended MGMT | ||
| | ||
- | ! | ||
- | ! | ||
! | ! | ||
no vstack | no vstack |
tweet/2023/1015_01.1697373073.txt.gz · 最終更新: 2023/10/15 21:31 by seirios